Betriebszeiten
16.06.12 - 14.10.12
| Datum | Bergfahrt | Talfahrt | Fahrplan | |
| Erste | Letzte | Letzte | ||
| Luftseilbahn Surlej - Murtèl (1. Sektion) | ||||
| alle 20 min | ||||
| 16.06.12 – 06.07.12 | 08.25 | 16.45 | 17.05 | pdf |
| 07.07.12 – 19.08.12 | 08.25 | 17.05 | 17.25 | pdf |
| 20.08.12 – 14.10.12 | 08.25 | 16.45 | 17.05 | pdf |
| Luftseilbahn Murtèl - Corvatsch 3303 Meter (2. Sektion) | ||||
| alle 20 min | ||||
| 16.06.12 – 06.07.12 | 08.32 | 16.37 | 16.57 | pdf |
| 07.07.12 – 19.08.12 | 08.37 | 16.57 | 17.17 | pdf |
| 20.08.11 – 14.10.12 | 08.32 | 16.37 | 16.57 | pdf |
| Luftseilbahn Sils/Furtschellas | ||||
| 16.06.12 – 06.07.12 | 08.30 | 16.30 | 17.05 | pdf |
| 07.07.12 – 19.08.12 | 08.30 | 17.00 | 17.25 | pdf |
| 20.08.12 – 14.10.12 | 08.30 | 16.30 | 17.05 | pdf |
suche

pdf